Scie sauteuse 18V sub-compacte brushless avec poignée
- Puissant moteur brushless offrant 3200 coups par minute et une longueur de course de 25,4 mm.
- La conception Sub Compact améliore le contrôle dans toutes les orientations de la tâche et réduit la fatigue grâce à l’équilibre et à la légèreté du corps.
- Interrupteur de verrouillage pour une meilleure sécurité et interrupteur de verrouillage pour une utilisation prolongée
- Changement rapide de la lame sans clé et réglage du biseau par outil de planche avec encliquetage à 0° et 45°.
- Vitesse variable avec 6 options de vitesse différentes, et mode AUTOSTART pour une exécution optimisée des tâches.
- La soufflerie et la fonction de dépoussiérage ont été améliorées pour une meilleure visibilité lors de l’utilisation.
- Action orbitale à 3 positions
- Doté de la technologie HD-SYNC™ qui fournit jusqu’à 20 % de puissance supplémentaire, lorsqu’il est associé à nos batteries High Demand Pro Lithium-ion PRO18V.
- Faisant partie du système PRO18V d’outils électriques professionnels, cet outil est compatible avec n’importe quelle batterie PRO18V.
Type /Marque :
Category:
AEG
Collection:
Tag:
AEG Travail du bois
| Caractéristiques | Détails |
|---|
| Batterie fournie | – |
| Cadence de coupe (courses/min) | 900-3200 |
| Capacité batterie (Ah) | – |
| Capacité max. acier (mm) | 8 |
| Capacité max. aluminium (mm) | 20 |
| Capacité max. bois (mm) | 135 |
| Chargeur fourni | Aucun chargeur fourni |
| Code EAN | 4058546483982 |
| Coupe biaise (°) | 45 |
| Course (mm) | 23 |
| Emballage | Carton |
| Mode pendulaire | Oui |
| Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) | 89 |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) | 97 |
| Nombre de batterie(s) | 0 |
| Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 2.2 (L1820S) |
| Réf | 4935493527 |
| Réglages pendulaire | 3 |
| Réglages vitesse | 6 |
| Tension (V) | 18 |
| Tolérance de vibration de coupe du métal (m/s²) | 1.5 |
| Tolérance de vibration de découpe de planches (m/s²) | 1.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 5 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 5 |
| Type de batterie | Li-ion |
| Vibration coupe plaque métal (m/s²) | 8.9 |
| Vibration cutting of sheet metal uncertaintyl (m/s²) | 1.5 |
| Vibration de coupe du métal (m/s²) | 8.9 |
| Vibration de découpe de planches (m/s²) | 8 |




