Meuleuse d’angle 125 mm brushless 18V
Déclinaisons Produits: x3
- Moteur brushless délivrant une vitesse rapide jusqu’à 9000 tr/min
- Filtre arrière amovible et facilement nettoyable
- Démarrage progressif
- Réglage sans outil du carter de protection
- Poignée anti-vibrations 2 positions
- Frein électrique et protection anti-retour
- Interrupteur “Homme mort”
- Système Fixtec pour un changement rapide et sans outil du disque
- Equipé de la technologie HD SYNC qui procure +20% de puissance supplémentaire si associé avec une batterie PRO18V HD SYNC
Type /Marque :
Category:
AEG
Collection:
Tag:
AEG Travail du métal
| Caractéristiques techniques | BEWS 18-125BLPX2-0 | BEWS 18-125BLPX2-502C | BEWS 18-125BLPX2-602C |
|---|
| ⌀ disque (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Alésage Ø (mm) | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| Batterie fournie | – | 2 x 5,0 | 2 x 6,0 |
| Broche | M14 | M14 | M14 |
| Capacité batterie (Ah) | – | 5,0 | 6,0 |
| Chargeur fourni | – | 70 min | 80 min |
| Code EAN | 4058546411428 | 4058546411435 | 4058546413880 |
| Disc type | Disque 125 mm | Disque 125 mm | – |
| Emballage | Carton | Sac de transport | Sac de transport |
| Épaisseur (mm) | 6 | 6 | – |
| Frein | Oui | Oui | Oui |
| Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) | 90 | 90 | 90 |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) | 98 | 98 | 98 |
| Niveau de vibration (m/s²) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Nombre de batterie(s) | 0 | 2 | 2 |
| Poids (kg) | 2,0 | – | – |
| Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 2,7 (L1840S) | 2,7 (L1850SHD) | 2,8 (L1860SHD) |
| Profondeur de coupe (mm) | 26 | 26 | 26 |
| Protection anti-kickback | Oui | Oui | Oui |
| Réf | 4935480857 | 4935480858 | 4935492638 |
| Roue (mm) | 125 | – | 125 |
| Tension (V) | 18V | 18V | 18V |
| Tolérance de vibration (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tolérance de vibration de meulage (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Type de bouton | Interrupteur Homme Mort | Interrupteur Homme Mort | Interrupteur Homme Mort |
| Vibration de meulage (m/s²) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 9000 | 9000 | 9000 |
| Vitesse variable | Non | Non | Non |




