Boulonneuse à chocs 18V
Déclinaisons Produits: x2
- Réception carré 1/2′
- Puissant moteur délivrant jusqu’à 410 Nm de couple
- 3 modes de serrage pour une plus grande précision
- Lampe Led pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Carter et engrenages magnésium pour une durabilité optimale
- Compatibles avec toutes les batteries PRO18V
Type /Marque :
Category:
AEG
Collection:
Tag:
AEG Outils à chocs
Caractéristiques techniques | BSS 18C12ZC-402C | BSS 18C12ZC-0 |
---|
Batterie fournie | – | – |
Cadence de frappe (Cps/min) | 3100 | 3100 |
Capacité batterie (Ah) | 4.0Ah | – |
Chargeur fourni | 60 min | Aucun chargeur fourni |
Code EAN | 4058546482992 | 4058546413637 |
Couple max (Nm) | 439 | 439 |
Emballage | Coffret | Carton |
LED | Oui | Oui |
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) | 100 | 100 |
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) | 108 | 108 |
Niveau de vibration (m/s²) | 13.9 | 13.9 |
Nombre de batterie(s) | 2 | 0 |
Poids avec batterie (EPTA) (kg) | 2.4 (L1840S) | 2.1 (L1820S) |
Réf | 4935493428 | 4935481078 |
Réglages vitesse | 3 | 3 |
Socket retention | O’ ring | O’ ring |
Tension (V) | 18 | 18 |
Tolérance de vibration (m/s²) | – | 1.5 |
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 | 3 |
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 | 3 |
Type de batterie | Li-ion | Li-ion |
Type de mandrin | – | autoserrant |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m | s²] | ah = 13,9 m/s2 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m | s²] | K = 1,5 m/s2 |
Visibilité autonomie | Oui | Oui |
Vitesse à vide (tr/min) | 2700 | 2700 |
Produits similaires
-
Perfo-Burineur SDS-Plus 26mm KH 26E
Note 0 sur 5Lire la suite -
Marteau perforateur compact 4 modes SDS+ 18V BBH 18C
Note 0 sur 5Lire la suite -
PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS 18V
Note 0 sur 5Lire la suite -
Perceuse-visseuse à percussion 2 vitesses 12V BSB 12C2 LI-402B / BSB 12C2 LI-202B
Note 0 sur 5Lire la suite