Scie sauteuse pendulaire 705W
- Moteur de 705 W
- Variateur électronique de vitesse pour un contrôle parfait
- Système IMB : bloc métal intégré assurant stabilité, fiabilité et longévité
- Guidage de la lame par galet à aiguilles
- Revêtement softgrip sur la poignée
- Soufflerie intégrée pour une visibilité maximale sur le trait de coupe
- Changement de lame et orientation du patin sans outil FIXTEC
- Adaptateur pour système d’aspiration
Type /Marque :
Category:
AEG
Collection:
Tag:
AEG Travail du bois
| Caractéristiques techniques | ST 800XE |
|---|
| Cadence de coupe (courses/min) | 600 – 2700 |
| Cap. Bois/métal/aluminium [mm] | 110 / 10 / 25 |
| Capacité max. acier (mm) | 10 |
| Capacité max. aluminium (mm) | 25 |
| Capacité max. bois (mm) | 110 |
| Code EAN | 4002395192892 |
| Couple onglet (°) | 45 |
| Course (mm) | 26 |
| Emballage | Coffret |
| Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) | 87 |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) | 98 |
| Poids (kg) | 2,3 |
| Puissance absorbée (W) | 705 |
| Puissance restituée (W) | 385 |
| Réf | 4935412950 |
| Réglages pendulaires | 4 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Vibration coupe bois [m/s²] | 11,5 |
| Vibration sawing of sheet metal [m/s²] | 1,1 |
| Vibration sawing of sheet metal uncertainty [m/s²] | 1,5 |
| Vibration sawing of wood uncertainty [m/s²] | 1,5 |




