Scie sauteuse pendulaire 730W
- Moteur de 730W
- FIXTEC (brevet) pour un changement rapide et sans outil de la lame
- Poignée champignon avec Softgrip pour un guidage plus précis en courbe
- Système anti vibrations intégral AVS
- Variateur électronique et mouvement pendulaire à 4 positions
- Aspiration des poussières intégrée
- Soufflerie intégrée pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Plaque de base réglage à droite ou à gauche et se reculant pour scier au ras de l’obstacle
- Patin retractable pour des coupes près des angles et des coupes en bias jusqu’à 45°
Type /Marque :
Category:
AEG
Collection:
Tag:
AEG Travail du bois
| Caractéristiques techniques | STEP 1200XE |
|---|
| Cadence de coupe (courses/min) | 500 – 3000 |
| Cap. Bois/métal/aluminium [mm] | 135 / 10 / 30 |
| Capacité max. acier (mm) | 10 |
| Capacité max. aluminium (mm) | 30 |
| Capacité max. bois (mm) | 135 |
| Code EAN | 4002395192762 |
| Couple onglet (°) | 45 |
| Course (mm) | 26 |
| Emballage | Coffret |
| Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A)) | 87 |
| Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A)) | 98 |
| Poids (kg) | 2,4 |
| Puissance absorbée (W) | 730 |
| Puissance restituée (W) | 370 |
| Réf | 4935412878 |
| Réglages pendulaire | 4 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Vibration coupe bois [m/s²] | 10,5 |
| Vibration sawing of sheet metal [m/s²] | 11,5 |
| Vibration sawing of sheet metal uncertainty [m/s²] | 1,5 |
| Vibration sawing of wood uncertainty [m/s²] | 1,5 |




